自学考试应用型本科
自学考试应用型本科
17740527951

湖北科技学院2024年春季校园招聘会邀请函
尊敬的用人单位、亲爱的校友:
诚挚感谢各单位和广大校友多年来对我校毕业生的认可和青睐。为深入贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,满足更多用人单位招才引智需求,促进我校2024届毕业生更高质量更充分就业,决定举办“百校联动”湖北科技学院2024年春季校园招聘会,现诚邀贵单位报名参与,具体事宜如下:
主办单位:湖北省教育厅
承办单位:咸宁市人力资源和社会保障局、湖北科技学院
举办时间:2024年3月31日(周日)9:00-12:30
举办地点:湖北科技学院西区运动场(湖北省咸宁市咸宁大道88号)
展位数量:260
一、参会须知
1.报名时间
2024年2月29日至3月20日
(1)所有参会单位必须网上报名。
(2)报名系统在规定时间内开放,到截止时间关闭。如报名时间内展位已达招聘规模上限,则不再接受报名。
2.报名方式
参与单位通过网上报名参会,请进入湖北科技学院就业信息网(https://hbust.91wllm.com/),通过“单位登录”栏登录(首次登录需完成注册,注册审核通过后即可报名),点击进入“招聘会展位预订”,选择您要参加的招聘会进行申请,并按照对话框内提示文字填写参会信息进行报名。
3.会务费用
对所参加招聘单位不收取任何会务费及展位费。
4.会务服务
为每个招聘单位提供展位一个(含桌子1张、椅子2把,矿泉水2瓶),2名参会代表当天工作中餐和《湖北科技学院2024届毕业生生源信息册》。有需求的用人单位可在签到处申请宣讲室进行笔试、面试。
5.现场宣传
招聘会现场参会单位可在展位放置宣传海报,发放宣传资料(宣传海报和宣传资料由单位自行准备)。
6.报名审核
参与单位报名审核将于3月4日陆续开展,审核通过的单位可在招聘会邀请函界面中“参展的企业”或者企业端后台查询。
7.预订住宿
为方便各参会单位,现将学校周围酒店罗列如下,若有需要请提前自行联系预定。
我的港湾 刘经理 15807249116
麗枫酒店(同慧店) 前台 0715-8239777
二、注意事项
1.用人单位招聘人员须从咸宁大道南大门入校,进校时需出示校园招聘联系函(附件1)和有效身份证进入校园,每个单位工作人员原则上不超过2人。
2.用人单位招聘人员入场时要配合工作人员做好信息登记等工作,笔试、面试须在校内指定场地进行。
3.在学校审核通过后,报名成功的用人单位,如因特殊原因需取消预订的,请于3月22日前电话告知就业指导中心0715-8262550,并填写《XX公司(单位)关于取消参会的说明》(无模板,说明情况即可),同时将加盖单位公章的扫描件发至309082103@qq.com 。如临时取消展位且未及时告知学校的,将影响用人单位今后进校招聘活动。
4.学校已开放网上电子签约系统,用人单位及毕业生可通过湖北高校就业网络联盟签约上报系统完成电子协议书签约流程。电子协议书与纸质协议书具有同等效力,一旦电子签约完成立即生效,签约完成后可打印纸质协议书备档留存(含水印)。
三、联系方式
咸宁市就业局办公电话:0715-8235362
咸宁市就业局联系人:吴主任 15271300418
湖北科技学院办公电话:0715-8262550
湖北科技学院联系人:王朗 13407122319
陈思 15872052293
通讯地址:湖北省咸宁市咸宁大道88号湖北科技学院招生就业处(邮编:437100)
湖北科技学院2024年春季校园招聘会QQ群:491168268(入群请注明单位名称)
湖北科技学院招生就业处
2024年2月28日

| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟山市新城凯英口腔门诊部有限公司 | 牙医助理 | 10 | 口腔医学类, | 投递简历 | |
| 武汉优益佳口腔门诊部有限公司 | 口腔医助 | 6 | 医学技术类 | 投递简历 | |
| 护士 | 8 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 团风县人民医院 | 医师 | 10 | 临床医学类、基础医学类 | 投递简历 | |
| 医师 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 大冶市美视眼科门诊部有限责任公司 | 验光师 | 6 | 临床医学类,护理类, | 投递简历 | |
| 云梦县人民医院 | 临床医师 | 22 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 医学影像医生 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 石首市人民医院 | 临床 医师 | 16 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 影像医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 麻醉医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 康复技师 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 药剂科药师 | 5 | 药学类 | 投递简历 | ||
| 老河口市第一医院 | 医生 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 医生 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 黄石爱尔眼科医院有限公司 | 影像医师 | 2 | 【专科】临床医学、【本科】临床医学、医学影像学 | 投递简历 | |
| 验光师 | 5 | 【专科】临床医学、【本科】临床医学、医学影像学 | 投递简历 | ||
| 见习医生 | 5 | 【本科】临床医学 | 投递简历 | ||
| 英山县人民医院 | 外科医师 | 3 | 临床医学 | 投递简历 | |
| 内科医师 | 3 | 临床医学 | 投递简历 | ||
| 临床医师 | 6 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 麻醉医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 影像医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 襄阳阳光学校 | 教师 | 150 | 【本科】生物科学,【本科】学前教育,【本科】教育技术学,【本科】英语,【本科】,【本科】汽车服务工程,【本科】自动化,【本科】车辆工程,【本科】交通设备与控制工程,【本科】地理科学,【本科】旅游管理,【本科】体育教育,【本科】社会体育指导与管理,【本科】汉语言文学,【本科】广播电视编导,【本科】广播电视学,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】比较文学与世界文学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】中国古典文献学,【硕士】中国古代文学,【硕士】新闻与传播,【本科】舞蹈表演,【本科】音乐学,【本科】音乐表演,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机类,【本科】电子信息工程,【本科】通信工程,【本科】电子信息科学与技术,【本科】物理学,【本科】电子信息类,【本科】产品设计,【本科】视觉传达设计,【本科】绘画,【本科】动画,【本科】信息与计算科学,【本科】数学与应用数学,【本科】法学,【本科】社会工作,【硕士】社会工作,【本科】食品质量与安全,【本科】食品科学与工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】化学,【本科】生物科学,【本科】食品质量与安全,【本科】食品科学与工程, | 投递简历 | |
| 武汉华工后勤管理有限公司 | 储备干部 | 20 | 工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、经济学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | |
| 五星级客服 | 20 | 旅游管理类 | 投递简历 | ||
| 监利县朱河中学 | 公办高中语文教师 | 3 | 中国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | |
| 公办高中数学教师 | 3 | 教育学类、数学类 | 投递简历 | ||
| 公办高中英语教师 | 2 | 外国语言文学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 公办高中物理教师 | 3 | 地球物理学类、物理学类 | 投递简历 | ||
| 公办高中化学教师 | 3 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 公办高中生物教师 | 2 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
| 公办高中历史教师 | 2 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 公办高中政治教师 | 2 | 哲学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 公办高中地理教师 | 2 | 地理科学类、地质学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 公办高中信息技术教师 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 公办高中心理健康教师 | 1 | 心理学类、教育学类 | 投递简历 | ||
| 竹溪县人民医院 | 护士 | 3 | 护理学类 | 投递简历 | |
| 临床医生 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 中医科医生 | 2 | 中医学类、中西医结合类 | 投递简历 | ||
| 医学检验 | 3 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 医学影像学 | 2 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
| 工程师 | 1 | 建筑类、法学类、生物医学工程类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 行管专技 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、生物医学工程类、管理科学与工程类、统计学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 中国一冶集团有限公司冶金建设分公司 | 施工员 | 10 | 【本科】土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 投递简历 | |
| 工程预算员 | 10 | 土木类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 测量员 | 5 | 测绘类 | 投递简历 | ||
| 安全员 | 5 | 安全类 | 投递简历 | ||
| 材料员 | 5 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 工程质检员 | 10 | 土木类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 技术员 | 20 | 土木类、建筑类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 南漳县人民医院 | 内科医师 | 15 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 外科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 儿科医师 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 急诊重症医学科医师 | 6 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 中医师 | 1 | 中医学、中西医结合 | 投递简历 | ||
| 皮肤科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 影像科医师 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 病理医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 会计 | 1 | 经济学类 | 投递简历 | ||
| 阳新兴国高级中学 | 招聘各科教师 | 50 | 教育学类, | 投递简历 | |
| 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 医药销售管培生【新锐计划生】 | 6 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、医学技术类、口腔医学类、基础医学类、工商管理类、药学类 | 投递简历 | |
| 临床推广经理 | 20 | 临床医学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 制剂工艺研究员 | 3 | 中药学类、化工与制药类、生物医学工程类、生物工程类、药学类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 药物警戒专员 | 2 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、基础医学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 制剂分析研究员 | 5 | 化学类、化工与制药类、生物医学工程类、轻工类 | 投递简历 | ||
| 国际药品注册专员 | 6 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、生物医学工程类、药学类 | 投递简历 | ||
| 生物发酵工程师 | 3 | 中药学类、动物医学类、化学类、化工与制药类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、药学类 | 投递简历 | ||
| 新锐营销管培生 | 16 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、口腔医学类、基础医学类、工商管理类、法医学类、药学类 | 投递简历 | ||
| QA | 6 | 药学类 | 投递简历 | ||
| 新锐营销管培生 | 10 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、口腔医学类、基础医学类、工商管理类、药学类 | 投递简历 | ||
| 洪湖市人民医院 | 临床 医师 | 30 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 影像医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 临床检验技师 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 影像技师 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 临床护理 | 30 | 护理学类 | 投递简历 | ||
| 信息技术 | 1 | 管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 卫生管理人员 | 1 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 医学装备科干事 | 2 | 物流管理与工程类、生物工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 放疗技师 | 1 | 医学技术类、生物工程类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 2 | 机械类、生物工程类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 湖北江汉油田总医院 | 消化内科医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 心血管内科医生 | 6 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 内分泌肾病医生 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 精神科医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 介入放射科医生 | 3 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 中医科医生 | 1 | 中医学类、中西医结合类 | 投递简历 | ||
| 骨科医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 妇产科医生 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 呼吸与危重症医学科医师 | 3 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 康复科医生 | 1 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
| 泌尿外科医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 普外科医生 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 眼科医生 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 口腔科医生 | 2 | 口腔医学类 | 投递简历 | ||
| 放射影像科医生 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 超声影像科医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 病理科医生 | 1 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
| 输血科医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 老年医学科医生 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 院感办医生 | 1 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 投递简历 | ||
| 油建医院医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 公共卫生科医生 | 1 | 公共卫生与预防医学类 | 投递简历 | ||
| 急诊科医生 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 消化内科护理 | 2 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 心血管内科护理 | 1 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 内分泌肾病护理 | 3 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 介入放射科护理 | 1 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 儿科护理 | 2 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 中医科护理 | 4 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 康复科护理 | 2 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 新生儿科护理 | 1 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 老年医学科护理 | 2 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 护理人员 | 2 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 科教部护理 | 1 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 药学部药师 | 3 | 药学类 | 投递简历 | ||
| 资产设备科干事 | 2 | 仪器类、机械类、生物医学工程类、生物工程类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 信息科工程师 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 计划财务部干事 | 2 | 财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 病案统计员 | 1 | 工商管理类、数学类、经济学类、统计学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 纪检监察审计科干事 | 1 | 财政学类 | 投递简历 | ||
| 远安县人民医院 | 临床医疗 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 临床医师 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 岳阳市云溪区人民医院 | 临床科室 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 临床科室 | 6 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 临床科室 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 临床科室 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 临床科室 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 临床科室 | 10 | 护理学类 | 投递简历 | ||
| 临床科室 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 枝江市人民医院 | 妇产科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 耳鼻咽喉科医师 | 2 | 【本科】临床医学、眼视光学 | 投递简历 | ||
| 病理科医师 | 2 | 【本科】临床医学 | 投递简历 | ||
| 超声影像医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 口腔科医师 | 2 | 【本科】口腔医学 | 投递简历 | ||
| 放射影像科医师 | 2 | 【本科】临床医学、医学影像学 | 投递简历 | ||
| 儿科医师 | 2 | 【本科】临床医学(学制5年) | 投递简历 | ||
| 外科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 内科医师 | 5 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 钟祥市人民医院 | 医生 | 20 | 临床医学 | 投递简历 | |
| 超声医学科医师 | 3 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 护士 | 70 | 护理学类 | 投递简历 | ||
| 综合行政管理岗 | 10 | 中国语言文学、公共卫生、公共卫生与预防医学、公共卫生与预防医学、图书情报与档案管理、新闻与传播、新闻传播学、社会医学与卫生事业管理、社会医学与卫生事业管理、金融 | 投递简历 | ||
| 技师 | 5 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 心内科医师 | 3 | 临床医学 | 投递简历 | ||
| 监利市人民医院 | 口腔科医生 | 2 | 口腔医学类 | 投递简历 | |
| 检验科技师 | 1 | 临床医学 | 投递简历 | ||
| 财务科 | 1 | 会计 | 投递简历 | ||
| 神经内科医师 | 3 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 消化内科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 心血管内科医师 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 普儿科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 麻醉科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 皮肤科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 药剂科药师 | 3 | 药学类 | 投递简历 | ||
| 急诊科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 重症医学科医生 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 风湿免疫科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 血液科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 普胸甲乳血管外科医师 | 1 | 临床医学 | 投递简历 | ||
| 肛肠医师 | 1 | 临床医学 | 投递简历 | ||
| 骨科医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 眼科技师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 健康体检科医师 | 1 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 超声影像学医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 医学影像技师 | 3 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 医用耗材管理人员 | 2 | 生物医学工程类、药学类 | 投递简历 | ||
| 总务管理人员 | 1 | 土木类 | 投递简历 | ||
| 信息人员 | 1 | 计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 汉川外国语学校 | 初高中各科教师 | 100 | 哲学类,中国语言文学类,外国语言文学类,历史学类,数学类,物理学类,化学类,地理科学类,心理学类,生物科学类, | 投递简历 | |
| 江西省妇幼保健院 | 住院医师规范化培训学员 | 35 | 临床医学类, | 投递简历 | |
| 咸宁辛勤医院 | 麻醉医生 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 临床医师 | 10 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 临床护士 | 20 | 【专科】护理、【本科】护理、护理、护理、护理、护理学、护理学、护理学、护理学、护理学、护理学、护理学、护理学、护理学、护理学、护理本科、护理本科、护理本科 | 投递简历 | ||
| 西药师 | 1 | 【专科】药学 | 投递简历 | ||
| 湖北健康职业学院 | 基础医学专任教师 | 5 | 中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、基础医学类、护理学类 | 投递简历 | |
| 护理类专任教师 | 5 | 护理学类 | 投递简历 | ||
| 计算机类专任教师 | 3 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 思政辅导员 | 6 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 武汉普瑞眼科医院有限责任公司 | 眼科医生 | 10 | 临床医学 | 投递简历 | |
| 市场渠道专员 | 10 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 专科医生 | 10 | 临床医学 | 投递简历 | ||
| 眼科特检技师(PRWH01302) | 5 | 【本科】医学影像技术 | 投递简历 | ||
| 护士(眼科) | 20 | 护理学类 | 投递简历 | ||
| 导医客服(PRWH02602) | 2 | 【专科】护理、护理学(专)、公共服务类、护理类 | 投递简历 | ||
| 验光师(PRWH02001) | 5 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
| 角膜塑形镜验配师(PRWH02003) | 5 | 临床医学类、医学技术类 | 投递简历 | ||
| 实习医师 | 10 | 临床医学 | 投递简历 | ||
| 手术室护士(PRWH01802) | 5 | 护理学类 | 投递简历 | ||
| 市场推广专员 | 20 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 网络咨询专员 | 10 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 收费员 | 5 | 财务会计类 | 投递简历 | ||
| 新媒体专员 | 2 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 视光医生 | 20 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 广州知贤道远信息服务有限公司武汉分公司 | 小学英语辅导老师系统班 | 100 | 体育学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | |
| 小学数学辅导老师系统班 | 80 | 中国语言文学类、体育学类、农业经济管理类、化学类、地球物理学类、地理科学类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、数学类、旅游管理类、物理学类、电子商务类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 初中数学辅导老师系统班 | 100 | 体育学类、公共管理类、化学类、工商管理类、教育学类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 初中物理辅导老师系统班 | 50 | 体育学类、农业经济管理类、化学类、工商管理类、教育学类、数学类、旅游管理类、物理学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 初中化学辅导老师系统班 | 100 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、工商管理类、教育学类、数学类、旅游管理类、物理学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 系统班辅导老师(班主任) | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 客服专员(在线客服/热线客服) | 30 | 工商管理类、市场营销类、旅游类、物流类、电子商务类、经济贸易类、财政税务类、金融类 | 投递简历 | ||
| 赤壁市蒲纺医院 | 内科医师 | 5 | 临床医学类, | 投递简历 | |
| 湖北京邦达供应链科技有限公司 | 新锐之星 | 200 | 管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类, | 投递简历 | |
| 武汉佳星润企业管理有限公司 | 医药代表 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | |
| 销售代表 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 财务出纳 | 2 | 财务会计类 | 投递简历 | ||
| 健康管理 | 10 | 健康管理与促进类、康复治疗类、护理类、药学类 | 投递简历 | ||
| 储备干部(市场营销类) | 20 | 公共管理类、工商管理类、电子商务类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 视光及小儿眼科医生 | 20 | 临床医学类, | 投递简历 | |
| 汉川市第二人民医院 | 临床医师 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 临床医师 | 4 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 临床医师 | 2 | 临床医学类 | 投递简历 | ||
| 影像诊断科技师 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 药剂 | 1 | 药学类 | 投递简历 | ||
| 检验 | 2 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 深圳慧通商务有限公司 | 体验店顾问 | 20 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | |
| 终端销售代表 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 服务体验顾问 | 10 | 公共管理类、哲学类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 洪湖市中医医院 | 医生 | 10 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类 | 投递简历 | |
| 护理 | 20 | 护理学类 | 投递简历 | ||
| 荆州市艺术高级中学 | 高中数学老师 | 5 | 数学类 | 投递简历 | |
| 高中地理教师 | 5 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
| 高中语文教师 | 5 | 中国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 高中英语教师 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 高中日语教师 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 高中物理教师 | 5 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 高中化学教师 | 5 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 高中生物教师 | 5 | 生物科学类 | 投递简历 | ||
| 高中政治教师 | 5 | 政治学类 | 投递简历 | ||
| 高中历史教师 | 5 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 高中地理教师 | 5 | 地理科学类 | 投递简历 | ||
| 高中美术教师 | 5 | 美术学类 | 投递简历 | ||
| 高中音乐教师 | 5 | 音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 国药汉江医院 | 医师 | 15 | 临床医学类 | 投递简历 | |
| 康复技师 | 1 | 康复治疗类 | 投递简历 | ||
| 放射技师 | 1 | 医学技术类 | 投递简历 | ||
| 护士 | 6 | 护理类 | 投递简历 | ||
| 中医医师 | 2 | 中医学类、中西医结合类 | 投递简历 | ||
| 武汉卫尔康健康管理有限公司 | 助理医师 | 10 | 临床医学类、基础医学类 | 投递简历 | |
| 护士 | 10 | 护理学类 | 投递简历 | ||
| 通山县振新学校 | 高中各科优秀教师 | 30 | 哲学类,政治学类,马克思主义理论类,体育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,数学类,物理学类,化学类,地理科学类,地球物理学类,生物科学类,生物工程类,机械类,力学类, | 投递简历 | |
| 红安国育实验学校 | 美术 | 2 | 【本科】美术学 | 投递简历 | |
| 体育 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 小学各学科 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 高中初中小学各科教师 | 30 | 【本科】体育教育、化学、小学教育、应用化学、思想政治教育、教育学、数学与应用数学、汉语国际教育、汉语言文学、物理学、生物科学、英语、音乐学 | 投递简历 | ||
| 高中各学科教师 | 6 | 【本科】信息与计算科学、光电信息科学与工程、化学、国际经济与贸易、学前教育、小学教育、应用化学、应用心理学、应用统计学、思想政治教育、教育学、数学与应用数学、机电技术教育、材料物理、汽车服务工程、物理学、生物制药、生物科学、电子信息科学与技术、翻译、英语、金融数学 | 投递简历 | ||
| 小学语文教师 | 6 | 【本科】学前教育、小学教育、应用心理学、教育学、汉语国际教育、汉语言文学 | 投递简历 | ||
| 小学数学老师 | 3 | 【本科】信息与计算科学、应用统计学、数学与应用数学、金融数学 | 投递简历 | ||
| 小学音乐美术科学教师 | 5 | 【本科】动画、环境设计、生物制药、生物科学、美术学、舞蹈学、视觉传达设计、音乐学、音乐表演 | 投递简历 | ||
| 高中日语 | 3 | 【本科】日语 | 投递简历 | ||
| 高中生物教师 | 3 | 【本科】植物科学与技术、生物工程、生物科学、生物科学(师范)、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
| 高中历史教师 | 3 | 历史学类 | 投递简历 | ||
| 高中英语教师 | 5 | 【本科】商务英语、翻译、英语 | 投递简历 | ||
| 高中语文教师 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 高中数学老师 | 5 | 数学类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 高中物理教师 | 3 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 高中化学教师 | 3 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 高中政治教师 | 3 | 政治学类 | 投递简历 | ||
| 高中地理教师 | 3 | 地理科学类、地质学类 | 投递简历 | ||
| 初中各科教师 | 3 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 初中语文教师 | 3 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
| 湖北咸宁鲁迅学校 | 高中教师 | 50 | 体育学类、化学类、历史学类、地理科学类、大气科学类、天文学类、教育学类、数学类、物理学类 | 投递简历 | |
| 教师 | 50 | 教育学类 | 投递简历 | ||
| 枣阳市阳光学校 | 小学各学科教师 | 10 | 中国语言文学类、历史学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | |
| 初中学科教师 | 20 | 化学类、历史学类、地理科学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 高中各学科教师 | 30 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 湖北地宜土地房地产评估咨询有限公司 | 地质矿产类项目经理 | 3 | 地理科学类、地质学类、地质类 | 投递简历 | |
| 生态修复工程师 | 2 | 土木类、地质类、水利类、环境科学与工程类、矿业类 | 投递简历 | ||
| 自然资源类项目经理 | 3 | 农业工程类、土木类、地理科学类、地质学类、地质类、林业工程类、林学类、水利类、测绘类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 规划设计岗 | 3 | 农业工程类、土木类、地理科学类、地质学类、地质类、林业工程类、林学类、水利类、测绘类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
